Компактная высоковакуумная камера настольного типа. Внутренний корпус изготовлен из нержавеющей стали с поверхностью обеспечивающей минимально натекание в камеру. Камера может оснащаться внутренним перфорированным монтажным столиком для крепления испытуемого изделия Простая система управления по принципу СТАРТ-СТОП обеспечивает долговечность службы. Широкодиапазонный вакууметр оснащен цифровым индикатором давления. Система откачки, состоящая из тандема турбомолекулярный насос – мембранный насос либо аналоги для осуществления безмасляной откачки.
Высоковакуумная камера REOCAM V-10
| Размеры внутреннего объема (ØхГ), мм: | 150×250 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: | 500×500×500 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 | |
| Условия эксплуатации камеры | от +5 до +30 | |
| Диапазон воспроизводимых давлений, мм.рт. ст. | 1*10-6 | |
| Отклонение достигнутого значения давления в камере от заданного | ±5% или ±1 мм рт. ст. в зависимости от того, что больше | |
| Продолжительность времени установления достигнутого значения давления, от момента включения, час | 5 | |
| Точность измерений | От 10Е-9 до 10Е-3 мм. рт. ст. | ±0,2 декады |
| От 2*10Е-3 до 10Е-1 мм. рт. ст. | ±15% | |
| От 2*10Е-1 до 1*10 мм. рт. ст. | ±10% | |
| От 10 до 760 мм. рт. ст. | ±5% | |









