Цифровой мультиметр Fluke 106 подстраивается под ваш стиль работы! Благодаря специальной форме он удобно помещается в ладони, поэтому вы с легкостью сможете использовать его в любых условиях работы рабочих условиях.
Характеристики точности
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
| Переменное напряжение | 6,000 В | 0,001 В | 1,0% + 3 | |
| 60,00 В | 0,01 В | |||
| 600,0 В | 0,1 В | |||
| Постоянное напряжение в вольтах | 6,000 В | 0,001 В | 0,5 % + 3 | |
| 60,00 В | 0,01 В | |||
| 600,0 В | 0,1 В | |||
| Напряжение переменного тока (милливольты) | 600,0 мВ | 0,1 мВ | 3,0 % + 3 | |
| Проверка диодов | 2,000 В | 0,001 В | 0,1 | |
| Сопротивление | 400,0 Ом | 0,1 Ом | 0,5 % + 3 | |
| (Ом) | 4,000 кОм | 0,001 кОм | 0,5 % + 2 | |
| 40,00 кОм | 0,01 кОм | 0,5 % + 2 | ||
| 40,00 кОм | 0,1 кОм | 0,5 % + 2 | ||
| 4,000 МОм | 0,001 МОм | 0,5 % + 2 | ||
| 40,00 МОм | 0,01 МОм | 1,5% + 3 | ||
| Емкость | 50,00 нФ | 0,01 нФ | 2 % + 5 | |
| 500,0 нФ | 0,1 нФ | 2 % + 5 | ||
| 5,000 мкФ | 0,001 мкФ | 5 % + 5 | ||
| 50,00 мкФ | 0,01 мкФ | 5 % + 5 | ||
| 500,0 мкФ | 0,1 мкФ | 5 % + 5 | ||
| 1000 мкФ | 1 мкФ | 5 % + 5 | ||
| Частота Гц | 50,00 Гц | 0,01 Гц | Нет данных | |
| (10 Гц – 100 кГц) | 500,0 Гц | 0,1 Гц | ||
| 5,000 кГц | 0,001 кГц | |||
| 50,00 кГц | 0,01 кГц | |||
| 100,0 кГц | 0,1 кГц | |||
| Рабочий циклКоэффициент заполнения | от 1 % до 99 % | 0.10% | Нет данных | |
| Переменный ток | 4,000 А | 0,001 А | 1,5 % + 3 | |
| (40–200 Гц) | 10,00 А | 0,01 A | ||
| Постоянный ток | 4,000 А | 0,001 А | 1,5 % + 3 | |
| 10,00 А | 0,01 A |









