- Идеально подходит для полевых измерений благодаря компактному дизайну.
- Надежный: Внутренняя память для записи результатов измерений и информации о образцах.
- Простой: Наглядное управление через меню, легко читаемый дисплей.
- Практичный: Постоянное отображение состояния батарей.
Мобильный мониторинг на месте
TSS PORTABLE может использоваться везде, где необходимо проведение мониторинга, но не предполагается установка промышленного датчика. Компактный переносной анализатор может работать в режиме единичных, с заданным интервалом, или непрерывных измерений в поверхностных водах, приемных камерах или отстойниках. Емкие батареи обеспечивают функционирование прибора в течение четырех часов даже в режиме непрерывных измерений. Для экономии заряда батарей TSS PORTABLE автоматически отключается при простое.
Надежная запись результатов
До пяти названий мест измерений можно зарегистрировать в памяти TSS PORTABLE. Пользователь на месте выбирает заранее настроенную позицию и выполняет измерение. Отметки на кабеле показывают глубину измерения. В последующем можно просмотреть результаты, сгруппированные по месту и времени выполнения. Все значения фиксируются вместе с идентификатором, датой и временем.
Область применения: Оборудование для водоканалов/Очистные сооружения/Природная вода/Сточная вода/Экология
Технические характеристики:
| Параметр: | Мутность | Взвешенные в-ва |
| Метод измерения | Комбинированный импульсный многолучевой метод с системой фокусировки и ИК-диодов; длина волны 860 nm | |
| 2-канальное измерение рассеянного под углом 90° излучения в соответствии с DIN EN 27027 / ISO 7027; дополнительная верификация показаний по шестиканальному многоугловому датчику светорассеяния. | Модифицированное измерение поглощения: Шестиканальный многоугловой датчик светорассеяния | |
| Диапазон измерения | 0,001-4 000 FNU | 0,001-400 г/л (верхнее значение диапазона зависит от природы среды, в которой производятся измерения) |
| Разрешение | 0,001 для 0-0,999 FNU 0,01 для 1-9,99 FNU 0,1 для 10-99,9 FNU 1 для >100 FNU |
0,001 для 0-0,999 г/л 0,01 для 1-9,99 г/л 0,1 для 10-99,9 г/л 1 для >100 г/л |
| Погрешность | Обычно <3 % от измеряемого значения для 1-1 000 FNU | Обычно <4 % от измеряемого значения для 0,5-20 г/л |
| Воспроизводимость длины волны | Обычно <4 % от измеряемого значения | Обычно <5 % от измеряемого значения |
| Единицы | FNU (ЕМ/дм3), NTU, EBC | ppm, мг/л, г/л, % |
| Калибровка | 1 калибровочная кривая (заводская калибровка) | 4 калибровочные кривые |
| Режимы работы | Единичные, с заданным интервалом и непрерывные измерения | |
| Компенсация пузырьков воздуха | Программно | |
| Температура образца | 0–60°C, на короткое время допустимо до 80°C | |
| Допустимое давление | Макс. 10 Бар | |
| Дисплей | ЖКД, алфавитно-цифровой, 4 строки по 16 символов | |
| Клавиатура | 6 сенсорных клавиш, меню быстрого доступа к основным функциям | |
| Питание | 7,2 В постоянного тока | |
| Потребляемый ток | около 60 мА | |
| Внутренняя память | До 290 записей | |
| Интерфейс | RS485 | |
| Материалы | Датчик: Нержавеющая сталь, сапфировое стекло | |
| Кабель | 10 м, PUR, диаметр 8,3 мм; разъем S-2000, 6-штырьковый | |
| Класс защиты | IP 65 | |
| Габариты | Датчик 290 х 40 мм (длина х диаметр) Прибор 110 х 230 х 40 мм (Ш х В х Г) |
|
| Вес | Датчик 1600 г. Прибор 560 г. |
|









