В основе лабораторий лежит многопараметровый колориметр DR 900.В небольшом прочном кейсе все необходимое — портативный колориметр и реактивы. Также лабораторию можно дополнить портативными pH-метром, кондуктометром и мутномером.
Область применения: Водоснабжение/Экология/Экспедиционное оборудование/Очистные сооружения/Природная вода/Питьевая вода/Сточная вода
Измеряемый параметр: pH/Проводимость/Алюминий/Аммоний/Бром/Жесткость/Кальций/Марганец/Медь/Молибден/Хлорамин/Хлор активный/Нитратный азот/нитраты/Нитритный азот/нитриты/Сульфат/Сульфид/Сульфит/Фосфор общий/Фосфат/Цинк/Кислотность/Щелочность/Железо
Технические характеристики:
| 251233 | 251234 | 251235 | 251236 | 251237 | 251238 | 251239 | ||
| Оборудование | ||||||||
| pH-метр | + | + | ||||||
| Карманный кондуктометр | + | |||||||
| HQ40d | pH | + | + | + | + | |||
| Проводимость | + | + | + | + | ||||
| Цифровой титратор | + | + | + | + | + | |||
| BART тесты – железо, слизеобразующие, сульфат-редуцирующие | + | |||||||
| Параметры | ||||||||
| Алюминий | 0 — 800 мкг/л | + | + | + | + | |||
| Аммоний | 0 — 0,5 мг/л N | + | + | + | + | + | ||
| Бром | 0 — 4,5 мг/л | + | ||||||
| Железо общее | 0 — 3 мг/л | + | + | + | + | + | + | + |
| Жесткость по CaCO3 | 10 — 4000 мг/л | + | + | + | + | |||
| 20 — 400 мг/л | + | |||||||
| 0 – 4,00 | + | |||||||
| Кислород растворенный | 0 — 1000 мкг/л | + | ||||||
| 0 — 15 мг/л | + | + | + | + | + | + | ||
| Кислотность CaCO3 | 10 – 160 мг/л | + | + | |||||
| 100 – 4000 мг/л | + | + | ||||||
| Комплексообразователи, Na4-ЭДТА | 0 – 40 мг/л | + | ||||||
| 0 — 1000 мг/л | ||||||||
| Кремния диоксид | 0 — 1,6 мг/л | + | + | |||||
| 0 — 200 мг/л | + | |||||||
| Марганец | 0 — 20 мг/л | + | + | |||||
| 0 — 700 мкг/л | + | + | ||||||
| Медь | 0 — 5 мг/л | + | + | + | ||||
| 0 — 210 мкг/л | + | |||||||
| Молибден | 0 — 40 мг/л | + | ||||||
| Монохлорамин | 0 – 4,5 мг/л Cl | + | ||||||
| Нитрат | 0 — 150 мг/л | + | + | + | + | + | + | |
| 0 — 350 мкг/л | ||||||||
| Проводимость | 0 — 199.9 мСм/см | + | + | |||||
| 0 – 1999 мкСм/см | + | + | + | |||||
| рН | 0 — 14 рН | + | + | + | + | + | ||
| 6.5 — 8.5 рН | + | |||||||
| Сульфат | 0 — 70 мг/л | + | + | + | ||||
| Сульфид | 0 — 700 мкг/л | + | + | |||||
| Сульфит | 10 — 800 мг/л | + | + | |||||
| Углерода диоксид | 10 – 1000 мг/л | + | + | |||||
| Фосфонаты | 0 – 125 мг/л | + | ||||||
| Фосфор ортофосфат | 0 – 2,5 мг/л | + | + | + | + | |||
| 0 – 30 мг/л | + | + | ||||||
| Фторид | 0 – 2,00 мг/л | + | + | |||||
| Хлорид | 10 – 1000 мг/л | + | + | + | ||||
| Хлор свободный | 0 – 2,00 мг/л | + | + | + | + | |||
| 0 – 10,0 мг/л | + | + | ||||||
| Хлор общий | 0 – 2,00 мг/л | + | + | + | + | + | + | |
| 0 – 10,0 мг/л | + | + | + | |||||
| Хром общий | 0 – 0,6 мг/л | + | ||||||
| Хром VI | 0 – 0,6 мг/л | + | ||||||
| Цинк | 0 – 3,00 мг/л | + | + | + | ||||
| Щелочность по CaCO3 | 10 – 4000 мг/л | + | + | + | + | |||
| 5 – 400 мг/л | + | |||||||
Примечания к таблице:
- 1 — Лаборатория для рыб. хозяйств кат. № 2512-33 (комплект реактивов 26917-00)
- 2 — Лаборатория для анализа качества питьевой воды кат. № 2512-34 (комплект реактивов 26898-00)
- 3 — Лаборатория для полного анализа качества питьевой воды кат. № 2512-35 (комплект реактивов 26902-00)
- 4 — Лаборатория для анализа сточных вод кат. № 2512-36 (комплект реактивов 26900-00)
- 5 — Лаборатория для полного анализа сточных вод кат. № 2512-37 (комплект реактивов 26904-00)
- 6 — Лаборатория для контроля систем водоподготовки и котельных кат. № 2512-38 (комплект реактивов 26909-00)
- 7 — Расширенная лаборатория для полного анализа воды кат. № 2512-39 (комплект реактивов 26902-00)









