Один из самых популярных тест-наборов компании Hach.
Поможет быстро и точно измерить уровень общего хлора как в лаборатории, так и в полевых условиях.
Область применения: Контроль технологических процессов/Молочная промышленность/Мясные производства/Напитки и соки/Пивоварение/Питьевая вода/Тест-набор
Технические характеристики:
| Параметр | Тип измерения | Метод | Диапазон | Предел обнаружения | Тестов в упак. | Кат. № |
| Хлор (общий) | Цветовая шкала | DPD | 0 – 2.5 мг/л | 0.5 мг/л | 50 | 2060400 |
| Хлор (общий) | Компаратор | DPD | 0 – 2.5 мг/л | 0.1 мг/л | 25 | 2503050 |
| Хлор (общий) | Компаратор CN-66T | DPD | 0 – 3.5 мг/л | 0.1 мг/л | 100 | 223103 |
| Хлор (общий) | Компаратор CN-70T | DPD | 0-0.7 мг/л | 0.02 мг/л | 200 | 1454202 |
| 0-3.5 мг/л | 1.0 мг/л | |||||
| Хлор (общий) | Титрование CN-21P | Тиосульфат | 10-200 мг/л | 10 мг/л | 100 | 2444400 |
| Хлор (общий) | Титрование CN-65 | Тиосульфат | 0.2-4 мг/л | 0.02 мг/л | 100 | 225401 |
| 1-20 мг/л | 1.0 мг/л | |||||
| Хлор (остаточный) | Цветовая шкала | DPD | 0 – 2.5 мг/л | 0.5 мг/л | 50 | 2060300 |
| Хлор (остаточный) | Компаратор | DPD | 0 – 2.5 мг/л | 0.1 мг/л | 25 | 2502050 |
| Хлор (остаточный) | Компаратор CN-66F | DPD | 0 – 3.5 мг/л | 0.1 мг/л | 100 | 223102 |
| Хлор (остаточный) | Компаратор CN-70F | DPD | 0-0.7 мг/л | 0.02 мг/л | 200 | 1454201 |
| 0-3.5 мг/л | 0.02 мг/л | |||||
| Хлор (остат./общ.) | Компаратор CN-66 | DPD | 0 – 3.5 мг/л | 0.1 мг/л | 50/50 | 223101 |
| Хлор (остат./общ.) | Компаратор CN-80 | DPD | 0-0.7 мг/л | 0.02 мг/л | 100/100 | 2129000 |
| 0-3.5 мг/л | 0.01 мг/л | |||||
| 0-10 мг/л общ. | 0.5 мг/л общ. | |||||
| Хлор (остат./общ.) | DPD | DPD | 0-0.7 мг/л | 0-0.7 мг/л | 100/100 | 1454200 |
| 0-3.5 мг/л | 0-3.5 мг/л | |||||
| Хлор (общий) | Цифровой титратор | Тиосульфат | 20-2000 мг/л | 20 мг/л | 100 | 2272500 |
| Хлор (остат./общ.) | Цифровой титратор | DPD | 0-3.0 мг/л | 0.05 мг/л | 100 | 2445300 |
| Хлор (общий) * | Тест-полоски | 0-10 мг/л | Шаг | 50 | 2755250 | |
| 0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 10.0 | ||||||
| Хлор (остат.) * | Тест-полоски | 0-10 мг/л | Шаг | 50 | 2755250 | |
| 0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 10.0 | ||||||
| Хлор (остат./общ.) | Тест-полоски | 0 –10 мг/л | Шаг | 50 | 2745050 | |
| 0; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 10.0 | 250 | 2793944 |
* — Тест «5-в-1». Также возможно определение общей жесткости, рН, щелочности.









