Компания Fluke, которая вот уже 65 лет является лидером в области производства инструментов для тестирования, разработала инфракрасный термометр 59 MAX+, который позволяет четко выполнять работу, не выходя за рамки бюджета. Легкий и компактный инфракрасный термометр выдерживает падение с высоты до 1 м — вы всегда можете рассчитывать на него.
Технические характеристики
Диапазон температур | от -30 °C до 500 °C (от -22 °F до 932 °F) | |
Погрешность (Параметры калибровки при окружающей температуре 23 °C±2 °C) | ≥ 0 °C: | ±1,5 °C или ±1,5 % показаний, большая из величин |
≥от -10 °C до <0 °C: | ±2,0 °C | |
< -10 °C: | ±3,0 °C | |
≥ 32 °F: | ±3,0 °F или ±1,5 % показаний, большая из величин | |
≥ от 14 °F до <32 °F: | ±4,0 °F | |
< 14 °F: | ±6,0 °F | |
Время реакции (95 %) | <500 мс (95 % от показаний) | |
Спектральная чувствительность | от 8 мм до 14 мм | |
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | |
Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 10:1 (при 90 % энергии) | |
Разрешение дисплея | 0,1 °C (0,2 °F) | |
Повторяемость (% от показаний) | ±0,8 % от показаний или ±1.0 °C | |
(±2,0 °F), выбирается большее значение |