Особенности тестера растворения PTWS 4000
- Тестер растворения PTWS 4000 имеет два вспомогательных сосуда для стандарта или для пополнения сосудов после отбора проб;
- Встроенный термо-принтер;
- Большой эргономичный ЖК-дисплей;
- Возможность хранения и переноса программ тестирования на USB — носителе.
Технические характеристики тестера растворения PTWS 4000
| Модель | PTWS 4000 |
|---|---|
| Количество сосудов, шт | 8 (6 + 2 вспомогательных сосуда 1 л) |
| Объем сосудов | 4 л |
| Скорость вращения мешалок | 25-250 об/мин |
| Погрешность скорости вращения | не более 2% |
| Температура среды термостатируемой циркуляционной бани | 25 — 50°C |
| Погрешность установки температуры | ±0,3 °C |
| Дисплей | ЖК, 10 х 10 см |
| Габариты | 1400 х 850 х 750 мм |








