Автоматические разбавители проб DiluFlow® Elite компании Interscience сочетают в себе ряд запатентованных технологий, обеспечивающих высокоточное и быстрое разбавление образцов. Автоматические разбавители проб DiluFlow® Elite отлично подходят для пробоподготовки различных образцов.
Особенности:
Автоматические разбавители проб DiluFlow® Elite поставляются в двух версиях – на 1 кг и на 5 кг, каждая из которых поставляется в версиях с одним насосом или с двумя насосами. Автоматическое разбавление обеспечивает добавление точного количество разбавителя в образец за считанные секунды. Эргономичность и ультра-низкий профиль позволяют использовать автоматические разбавители проб DiluFlow® Elite в ламинарном шкафу. Технология LightCode® показывает степень точности разведения. Система подсветки настроена на четыре режима сигналов – зелёный – точность выше 98%; оранжевый – точность выше 95%; красный – точность ниже 95% и синий – весы стабилизируются. Система магнитного держателя BagOpen® и съёмный поддон для жидкости служат надёжной защитой образцов и обеспечивают лёгкую очистку устройства. Встроенная роботизированная рука и защита наконечника обеспечивают защиту образцов от контаминации.
Точность автоматических разбавителей проб DiluFlow® Elite составляет 0,01 г для образцов массой 200 г. Результаты пробоподготовки являются воспроизводимыми и легко обрабатываемыми, их легко вывести на принтер или открыть с помощью программного обеспечения для мониторинга, экспортируя данные в MS Excel™, Open Office™, Libre Office Calc™.
Используя автоматические разбавители проб DiluFlow® Elite версию на 1 кг можно разбавить образец массой 1 г в 10 раз.
Технические характеристики:
| Модель | DiluFlow® Elite 1 кг | DiluFlow® Elite 5 кг |
| BagOpen® высота <30 см | да | да |
| BagOpen® с GeckoGrip | да | да |
| Магнитная подставка для BagOpen® | да | да |
| Съёмный поддон для жидкости | да | да |
| Совместимость с Booster Kit | да | да |
| Совместимость с Jumbo Kit | — | да |
| Роботизированная рука | да | да |
| Защита для наконечника | да | да |
| Корпус | 304L нержавеющая сталь | 304L нержавеющая сталь |
| Электромеханический сердечник из нержавеющей стали | да | да |
| Система множественного разбавления | да | да |
| 32 редактируемые программы | да | да |
| Двунаправленное соединение | да | да |
| Разбавление 1 г на 1/10 | да | — |
| Точность при весе образца до 200 г | 0,01 г | 0,01 г |
| Диапазон взвешивания | 1000 г | 5000 г |
| Максимальный вес без опоры | 1500 | 7000 г |
| Точность взвешивания | 0-20 г: ±0,01 г
20 – 1000 г: ±0,1% |
0-100 г: ±0,05 г
100-5000 г: ±0,1% |
| Система LightCode | да | да |
| Коэффициент разбавления | 1/2- 1/1000, редактируемая функция | 1/2- 1/1000, редактируемая функция |
| Точность разбавления |
>99% с Booster Kit в стандартном или точном режиме |
|
| Время разбавления 1/10 для 25 г образца | < 8 c | < 8 c |
| Время разбавления 1/10 для 375 г образца | — | < 75 c |
| Время розлива 90 мл | < 6 c | < 6 c |
| Время розлива 225 мл | < 9 c | < 9 c |
| Максимальное количество насосов | 2 встроенных + 4 внешних | 2 встроенных + 4 внешних |
| Режим разбавление / дозирование | Скоростной – стандартный – точный | Скоростной – стандартный – точный |
| Вывод данных | Принтер / Экспорт данных в Excel™, файлов CSV на USB флеш карту, LIMS | Принтер / Экспорт данных в Excel™, файлов CSV на USB флеш карту, LIMS |
| Экспортируемые данные | Вес образца / общий вес / коэффициент разбавления / точность разбавления / разбавитель / номер образца / номер партии разбавителя / дата / время / дата последней калибровки / имя оператора / название программы | Вес образца / общий вес / коэффициент разбавления / точность разбавления / разбавитель / номер образца / номер партии разбавителя / дата / время / дата последней калибровки / имя оператора / название программы |
| Порты подключения | 2 USB выхода (тип А) для принтера, клавиатуры, считывающего устройства кодов, USB-ключа / 1 USB выход (тип B) для соединения с компьютером / Jack выход для педали/ выход для пистолета Handy Gun/ интернет соединение для LIMS | 2 USB выхода (тип А) для принтера, клавиатуры, считывающего устройства кодов, USB-ключа / 1 USB выход (тип B) для соединения с компьютером / Jack выход для педали/ выход для пистолета Handy Gun/ интернет соединение для LIMS |
| Язык | Английский, французский | Английский, французский |
| Габаритные размеры (с одним насосом/ с двумя насосами) | 31 х 42 х 38 см / 37 х 42 х 38 см | 31 х 42 х 38 см / 37 х 42 х 38 см |
| Вес нетто (с одним насосом/ с двумя насосами) | 12,6 кг / 14,8 кг | 12,6 кг/14,8 кг |
| Запатентованные технологии | Система GeckoGrip, съемный поддон для сбора жидкости, мультидозирование, магнитный BagOpen® (запатентованная форма) | Система GeckoGrip, съемный поддон для сбора жидкости, мультидозирование, магнитный BagOpen® (запатентованная форма) |
| Соответствие стандартам | ISO 7218 — ISO 6887-1 — FDA BAM (Руководство по микробиологии и аналитике) | ISO 7218 — ISO 6887-1 — FDA BAM (Руководство по микробиологии и аналитике) |







