Цифровой микроскоп DSX1000 используется для наблюдения и измерения различных образцов, включая электронные компоненты и металлические материалы. Микроскоп прост в использовании; просто разместите свой образец и легко выполните ряд операций от трехмерного наблюдения до измерения и составления отчетов.
Все методы наблюдения при любом увеличении
— Рассмотрите свой образец с 6 методами наблюдения при любом увеличении.
— Переключение между методами наблюдения такое же простое как щелчок мышью.
— Объективы сочетают в себе длинное рабочее расстояние и высокое разрешение.
Быстрый моторизованный оптический зум
— Увеличивайте и уменьшайте масштаб поворачивая ручку и покрывайте широкий диапазон увеличения в одном объективе.
— Усовершенствованные алгоритмы микроскопа позволяют захватывать трехмерные изображения в высоком разрешении простым нажатием кнопки.
Высокоточные измерения с телецентрической оптикой
Размер изображения остается неизменным при настройке фокуса, что повышает точность ваших измерений.
Технические характеристики Olympus DSX1000:
| Оптическая система | Телецентрическая оптическая система |
| Коэффициент масштабирования | 10X (моториз.) |
| Метод кратковременного увеличения | Моториз. |
| Калибровка | Авто |
| Крепление объективов | Быстросменные объективы, автоматическое обновление информации (увеличение и поле зрения). |
| Макс. общее увеличение (на мониторе) | 7000X |
| Рабочее расстояние | 66,1 мм – 0,35 мм |
| Точность (плоскость X-Y) | Точность: ± 3% Повторяемость 3σ n-1: 2% |
| Точность (ось Z) | Повторяемость σ n-1: 1 μm |
| Датчик изображения | Цветная КМОП-матрица 1/1,2 дюйма, 2,35 мегапикселей |
| Охлаждение | Охлаждение элементом Пельтье |
| Частота кадров | 60 к/с (макс.) |
| Стандарт | 1200 × 1200 (1: 1) / 1600 × 1200 (4: 3) |
| Источник света, цветной | Светодиод |
| Срок службы | 60 000 ч (расчет. данные) |
| Светлое поле | Стандарт. |
| Под наклоном | Стандарт |
| Темное поле | Стандарт. Кольцевой светодиодный осветитель, разделенный на 4 сегмента |
| MIX (светлое поле+темное поле) | Стандарт. Одновременное использование методов СП + ТП |
| Поляризация | Стандарт. |
| Увеличение контраста | Стандарт. |
| Освещение в проходящем свете | Стандарт |
| Фокусировка | Моториз. |
| Ход | 101 мм (моториз.) |








