Промышленный инструментальный микроскоп с тринокулярной конструкцией. Доступные методы наблюдения: светлопольный и темнопольный, дифференциально-интерференционный контраст, поляризация. Оборудован белой светодиодной подсветкой для освещения отраженным светом и зеленой подсветкой — для проходящего.
Независимо от того, являются ли образцы маленькими или большими, простыми или сложными, измерения проводятся новичком или экспертом, линейка Olympus STM7 адаптирована под ваши потребности.
Оптические характеристики
В серии STM7 используется та же оптическая система с коррекцией бесконечности UIS2, что и в современных оптических микроскопах. В результате, наблюдаемые изображения имеют высокое разрешение и высокую контрастность, а аберрация полностью устранена, что обеспечивает очень точное измерение.
Удобные, высокоточные, 3-осевые измерения
Поскольку современные технологии производства становятся все более миниатюрными и точными, высокоточные измерения становятся еще более важными — не только вдоль оси XY, но и вдоль оси Z. Для этой цели Olympus разработал специальную отражательную систему:

Устойчивость конструкции
Для повышения точности измерений в серии STM7 используются очень прочные, виброустойчивые подставки с гранитной поверхностной. Стабильность исключает вероятность ошибки при измерениях на субмикронном уровне.
Модульные системы серии STM7
Модели с ручным управлением

STM7-SF STM7-MF STM7-LF
Моторизованные модели

STM7-MFA STM7-LFA
Технические характеристики Olympus STM7:
| Ручная модель | |
| Фокус | Разрешение по оси Z: 0,1 гм Метод привода по оси Z: коаксиальные точные ручки/грубые ручки фокусировки |
| Освещение | Светодиодная подсветка: белый — для освещения отраженным светом, зеленый — для освещения проходящим светом |
| Методы наблюдения | Светлое поле, Темное поле, ДИК, Поляризация |
| Тубус | MM6-ETR-1-5 тринокулярный тубус с прямым изображением (100: 0/0: 100) |
| Окуляр (FN22) | MM6-OCC10X (с перекрестием), MM6-OC10X |
| Объективы | Светлое поле: MM6C-KMAS — Подсветка U-5RES-ESD — Револьверная головка MPLFL5X, 10X, LMPLFLN20X, 50X, 100X — Металлургические задачи Темное поле: |
| Светодиодный блок | Белый цвет (отраженный) — MM6-САО Зеленый цвет (проходящий) — MM6-ILG |
| Счетчик | Количество осей: Три Единица измерения: мкм/мм/дюйм/мил Минимальное разрешение: 0,1 гм Блок управления: STM7-CB Ручной выключатель: STM7-HS |
| Силовой кабель | UYCP |
| Моторизованная модель | |
| Фокус | Разрешение по оси Z: 0,1 гм Метод привода по оси Z: моторизованный Кнопка FOCUS: грубая скорость движения 8 мм/с (макс.) Ручка точной / грубой фокусировки: скорость точной фокусировки можно выбрать из 4 значений (800 мкм, 400 мкм, 100 мкм, 50 мкм) |
| Освещение | Светодиодная подсветка: белый — для освещения отраженным светом, зеленый — для освещения проходящим светом |
| Тубус | MM6-ETR-1-5 тринокулярный тубус с прямым изображением (100: 0/0: 100) |
| Окуляр (FN22) | MM6-OCC10X (с перекрестием), MM6-OC10X |
| Объективы | Светлое поле: MM6C-KMAS — Подсветка U-5RES-ESD — Револьверная головка MPLFL5X, 10X, LMPLFLN20X, 50X, 100X — Металлургические задачи Темное поле: |
| Светодиодный блок | Белый цвет (отраженный) — MM6-САО Зеленый цвет (проходящий) — MM6-ILG |
| Счетчик | Количество осей: Три Единица измерения: мкм/мм/дюйм/мил Минимальное разрешение: 0,1 гм Блок управления: STM7-CBA Ручной выключатель: — Контроллер фокуса: STM7-MCZ |
| Силовой кабель | UYCP |









