Итак, чиллер – это специальная холодильная машина, используемая для охлаждения жидких теплоносителей. В качестве охладителя чиллеры серий HH, RC, HS, HX, HL способны поддерживать уровень температуры, необходимый для бесперебойной работы лабораторного и фармацевтического оборудования.
Базовыми элементами чиллера являются: испаритель (внутренний блок), конденсатор (внешний блок) и компрессор. Регулирование температуры в охлаждаемых объемах чиллера Jeio Tech – двухпозиционное посредством включения и отключения компрессора с помощью приборов автоматики, реагирующих на температуру в охлаждаемом объеме, на давление и температуру в испарителе и остальные параметры.
Сфера применения чиллеров очень широка. В любой промышленности где необходимо охладить какую либо жидкость нужен чиллер. Основная область применения чиллера это охлаждения различного оборудования. Таких как лазерные установки, пресс-формы, токарные станки, оборудования для производства полимерных и пластиковых изделий, термопластавтоматов и др.
Технические характеристики чиллеров HS
| Модель | HS-15 | HS-20 | HS-25 | HS-35 | HS-45 | HS-55 | HS-45H | HS-55H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешние размеры, (Ш х Г х В) мм | 515×715× 835 | 515×715× 835 | 550×900×1140 | 550×900×1140 | 605×1045×1300 | 605×1045×1300 | 605×1045×1300 | 605×1045×1300 | 
| Диаметр трубок, мм | 20 | |||||||
| Максимальная ёмкость, л | 13,5 | 13,5 | 25 | 25 | 39 | 39 | 39 | 39 | 
| Вес, кг | 91,8 | 92,65 | 141,3 | 146,3 | 168 | 173 | 171 | 176 | 
| Рабочий температурный диапазон, °С | От -20 до +40 | |||||||
| Точность поддержания температуры (при +15°С), °С | ±0,2 | |||||||
| Хладопроизводительность, кВт | 1,45 при 20°С | 1,8 при 20°С | 2,5 при 20°С | 3,3 при 20°С | 6,5 при 20°С | 7,1 при 20°С | 6,5 при 20°С | 7,1 при 20°С | 
| 1,15 при 10°С | 1,5 при 10°С | 1,8 при 10°С | 2,3 при 10°С | 4,5 при 10°С | 6 при 10°С | 4,5 при 10°С | 6 при 10°С | |
| 0,86 при 0°С | 1,15 при 0°С | 1,1 при 0°С | 1,7 при 0°С | 3 при 0°С | 4,1 при 0°С | 3 при 0°С | 4,1 при 0°С | |
| 0,62 при -10°С | 0,85 при -10°С | 0,65 при -10°С | 1 при -10°С | 2,1 при -10°С | 2,5 при -10°С | 2,1 при -10°С | 2,5 при -10°С | |
| 0,3 при -20°С | 0,4 при -20°С | 0,4 при -20°С | 0,56 при -20°С | 1,2 при -20°С | 1,5 при -20°С | 1,2 при -20°С | 1,5 при -20°С | |
| Максимальная скорость потока, л/мин | 40 | 70 | ||||||
| Максимальное давление, Бар | 3,3 | 6 | ||||||
| Электропитание | 230 В, 60 Гц, 6,5 А | 230 В, 60 Гц, 7,5 А | 230 В, 60 Гц, 9,5 А | 230 В, 60 Гц, 13,5 А | 380 В, 60 Гц, 5,5 А | 380 В, 60 Гц, 7 А | 380 В, 60 Гц, 5,5 А | 380 В, 60 Гц, 7 А | 
| 230 В, 50 Гц, 6 А | 230 В, 50 Гц, 7 А | 230 В, 50 Гц, 7 А | 230 В, 50 Гц, 12,5 А | 380 В, 50 Гц, 5 А | 380 В, 50 Гц, 6 А | 380 В, 50 Гц, 5 А | 380 В, 50 Гц, 6 А | |
 
			





 
			


