Крышка модели SHHW21.420AII для водяной бани с двумя отверстиями, может использоваться как цифровая водяная баня с двумя отверстиями.
Термостатический резервуар для воды TOP Cloud-agri SHHW 21.420AII
| Диапазон температуры | +5 — +100°С |
| Объём | 11 л |
| Внутренний материал камеры | Высококачественная пластина из нержавеющей стали |
| Внешний материал камеры | Холоднокатаная сталь, наружное электростатическое напыление |
| Крышка | Высококачественная пластина из нержавеющей стали |
| Нагреватель | Трубка из высококачественной нержавеющей стали |
| Номинальная мощность | 1 кВт |
| Датчик | CU50 |
| Внутренний размер (ШхДхВ) | 420х180х140 мм |
| Внешний размер (ШхДхВ) | 570х230х270 мм |
| Питание | АС 220 В, 4,5 А |
| Вес | 8,5/10 кг |







