Настольные высокоскоростные центрифуги HiCen T/TR предназначены для разделения жидких сред и взвесей в области молекулярной биологии, медицине, биохимии, с объемом разделения 4 × 500 мл. Модель MR имеет функцию охлаждения.
Камера центрифуги выполнена из нержавеющей стали с внутренним предохранительным кольцом. Центрифуга оборудована бесщеточным индукционным электродвигателем, детекторами превышения скорости и дисбаланса, автоматическое открытие крышки по окончании процесса, а также экстренная разблокировка крышки.
ЖК-дисплей отображает значения скорости/ускорения, времени и температуры (для модели HiCen MR).
HiCen T + TR
Кат. № | Описание | Напряжение | Фазы | Гц | |
---|---|---|---|---|---|
21 10 050 | HiCen T, Standard for Europe | 230 V | 1 | 50/60 | |
21 10 052 | HiCen T | 115 V | 1 | 50/60 | |
21 10 060 | HiCen TR, Standard for Europe | охлаждаемый | 230 V | 1 | 50 |
21 10 062 | HiCen TR, | охлаждаемый | 110/115 V | 1 | 50/60 |
21 10 064 | HiCen TR, | охлаждаемый | 208-220 V | 1 | 60 |
21 10 066 | HiCen TR, | охлаждаемый | 400/440 V | 3 | 50/60 |
21 10 068 | HiCen TR, Middle-East-Version | охлаждаемый | 208-220 V | 1 | 50 |
Роторы затухания | HiCen T | HiCen TR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кат. № | Тип | Макс. Вместимость | Макс. скорость | Макс. ускорение | Макс. скорость | Макс. ускорение | |
20 97 100 | AS 2.6 | 6 Микротитровых планшета | 2 носителя для пластин высота 80 мм, 2 держателя для пластин | 4000 об./мин | 1968 g | 4500 об./мин | 2490 g |
20 90 501 | AS 4.500 | 4 x 500 мл | Базовая комплектация, вёдра заказываются отдельно | ||||
20 90 511 | набор ведер | 4 круглых ведра для адаптеров 1 x 500 мл | 4000 об./мин | 3077 g | 4500 об./мин | 3894 g |
Аксессуары
Кат. № | Аксессуары / Запчасти | Для роторов типов | Шт. в упаковке |
---|---|---|---|
20 97 105 | Полисульфоновые колпачки с зажимами | AS 2.6 | 2 |
25 35 51 | Бутылки 500 мл PPCO (98 x 114 мм) с винтовой крышкой | AS 4.500 | 4 |
20 90 530 | Адаптер для круглых ведер 20 90 511 for 5 x 50 мл Falcon-трубки | AS 4.500 | 2 |
20 90 535 | Адаптер для круглых ведер 20 90 511 for 8 x 15 мл Falcon-трубки | AS 4.500 | 2 |
Угловые роторы (с герметичной крышкой)
HiCen T | HiCen TR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кат. № | Type | Макс. Вместимость | Угол | Макс. скорость | Макс. ускорение | Макс. скорость | Макс. ускорение |
20 96 100 | AF 24.2 | 24 x 1.5/2.2 мл | 45° | 13000 об./мин | 18894 g | 15000 об./мин | 25155 g |
20 94 100 | AF 20.10 | 20 x 10 мл | 25° | 10000 об./мин | 10956 g | 15,00 об./мин | 24652 g |
20 35 00 | A 12.24 | 12 x 14 мл | 40° | 11000 об./мин | 12581 g | 15000 об./мин | 23394 g |
20 26 00 | A 24.24 | 24 x 16 мл | 28° | 8000 об./мин | 7885 g | 12000 об./мин | 17741 g |
20 45 100 | AF 12.30 | 12 x 30 мл | 28° | 13000 об./мин | 20122 g | 15000 об./мин | 26,790 g |
20 93 000 | AF 8.50.1 | 8 x 50 мл | 34° | 9000 об./мин | 9780 g | 14000 об./мин | 23666 g |
20 93 100 | AF 8.50.2 | 8 x 50 мл | 25° | 8000 об./мин | 6869 g | 14000 об./мин | 21036 g |
20 98 100 | AF 8.50.3 | 8 x 50 мл Falcon | 40° | 8000 об./мин | 7441 g | 12,000 об./мин | 16743 g |
20 44 00 | A 12.17 | 12 x 50 мл | 34° | 6000 об./мин | 5232 g | 9000 об./мин | 11773 g |
20 92 100 | AF 6.94 | 6 x 94 мл | 25° | 9000 об./мин | 8875 g | 14000 об./мин | 21475 g |
20 71 00 | A 8.20 | 8 x 94 мл | 25° | 7000 об./мин | 6136 g | 10000 об./мин | 12522 g |
20 22 100 | AF 6.250 | 6 x 250 мл | 30° | 7000 об./мин | 7943 g | 9000 об./мин | 13131 g |
Кат. № | Аксессуары | Шт. в упаковке |
---|---|---|
25 80 60 | Ротор стенд для всех роторов с конической ступице | 1 |
25 80 70 | Очищающая щётка для всех роторов с отверстиями для 50 мл | 1 |
25 80 80 | Очищающая щётка для всех роторов с отверстиями для 14/15/16 мл | 1 |
25 80 90 | Очищающая щётка для всех роторов с отверстиями для 250/290 мл | 1 |
25 80 20 | Съёмник для пробирок 50 мл с ободом | 1 |
25 81 20 | Съёмник для бутылок | 1 |
25 81 60 | Инструмент для извлечения адаптеров из роторов M4 | 1 |
25 80 30 | Инструмент для извлечения адаптеров из роторов M6 | 1 |
Характеристики
HiCen T | HiCen TR | |
---|---|---|
Кат. № (230Вт, 50/60 Гц, 1 фаза) | 21 10 050 | 21 10 060 |
Макс. Вместимость | 4 x 500 мл | 4 x 500 мл |
Макс. скорость | 13000 об./мин | 15000 об./мин |
Макс. ускорение/RCF (зависит от ротора) | 18894 g | 25155 g |
Минимальная скорость | > 500 об./мин | > 500 об./мин |
Ротор | APRI™ Система | |
Программы | 30 программ | |
Дисплей | Цветной TFT-Дисплей | |
Интерфейс | Панель управления с кнопками и одной поворотной ручкой | |
Таймер | До 180 мин с шагом 1 мин. „HOLD“ для длительного центрифугирования | |
Скорость | От 500 об./мин до макс. с шагом 100 об./мин | |
Ускорение/RCF | шаг 10 g | |
Система привода | Прямой самоцентрирующийся привод с бесщеточным индукционным электродвигателем | |
Точность установки скорости | Отклонение меньше 1% (обычно 0.5 %) | |
Время раскрутки (зависит от ротора) | 30 сек — 2.5 мин | — |
Время торможения (зависит от ротора) | 40 сек — 3.5 мин | — |
Скорость раскрутки/торможения | 8 режимов с шагом 30 сек от 0 до 240 сек в диапазоне 0 — 1000 об./мин | |
Система торможения | Динамическая электрическая тормозная система | |
Интервал установки температуры | н.д. | -20° C до +40° C с шагом 1 °C |
Охлаждение в статичном положении | н.д. | ДА |
Контроль температуры | н.д. | ±2°C на калиброванном роторе |
Система контроля температуры | н.д. | Bypass System |
Защита образца | н.д. | ±4°C до ±10°C от заданной температуры |
Защита от перегрева | н.д. | ДА |
Система охлаждения | н.д. | ХФУ-хладагент |
Функции безопасности | Детектор превышения скорости и дисбаланса. Четыре точки фиксации крышки. Автоматическое аварийная разблокировка крышки. Камера из нержавеющей стали с внутренним предохранительным кольцом. | |
Размеры (Ш x Г x В): в см (в дюймах) |
56.6 x 70.0 x 49.0 (22.3 x 27.6 x 19.3) | 90.0 x 70.0 x 49.0 (35.4×27.6×19.3) |
Размер упаковки в см (в дюймах) |
80.0 x 80.0 x 65.0 (31.5 x 31.5 x 25.6) | 120.0×80.0x71.0 (47.2 x 31.5 x 28.0) |
Вес нетто | 100.0 кг | 145.0 кг |
Вес брутто | 120.0 кг | 170.0 кг |