Идеальный онлайн анализатор ООУ для достижения точных результатов в самых сложных условиях
Уникальная технология окисления с самоочисткой позволяет B7000i легко анализировать сложные образцы и существенно снижает объем технического обслуживания и затраты, связанные с традиционными онлайн-измерениями. Этот анализатор ООУ устраняет проблемы, связанные со скоплениями солей, частиц, жиров, масел и смазок, которые приводят к дрейфу и требуют частого технического обслуживания.
Осуществляя надежный мониторинг при помощи BioTector и управляя процессами в режиме реального времени, предприятия оптимизируют производство и сокращают потери продукции.
Достоверные измерения ООУ благодаря продуманной конструкции
Прибор B7000i оборудован встроенной пробоотборной трубкой и реактором с самоочисткой. Это позволяет прибору B7000i обеспечивать достоверные результаты, даже если в воде содержится большое количество жиров, масел, смазок, ила и различных частиц, а также при колебаниях pH.
Удобство применения
Все приборы B7000i оснащены уникальной толстой пробоотборной трубкой, благодаря которой можно отбирать репрезентативные пробы без фильтрации. Использование таких трубок позволяет предотвратить засорение, а также загрязнение пробы.
Превосходная надежность
Благодаря международно признанной, инновационной двухступенчатой технологии окисления анализатор BioTector B7000i обеспечивает надежность, точность и максимальное время полезной работы на уровне 99,86% согласно сертификации MCert. Кроме того, в полугодовой период между плановым сервисом не требуется калибровок или технического обслуживания.
Широкая область применения
В зависимости от области применения прибор можно использовать для измерения в очень широком диапазоне. Анализатор B7000i позволяет производить измерения нескольких потоков (до 6). Кроме того, прибор можно адаптировать для использования как внутри, так и вне помещений.
Низкая стоимость владения
Установка B7000i позволяет сократить расходы за счет оптимизации процессов путем снижения дозировки реагентов, уменьшения количества отходов, сокращения количества отбираемых проб и снижения общих эксплуатационных расходов предприятия.
Область применения: Сточная вода/Контроль технологических процессов
Принцип измерения: Колориметрический
Измеряемый параметр: ООУ/ХПК
Технические характеристики:
| Артикул | Параметр | Многопоточный | Диапазон измерений |
| B7BAAA052AABAA2 | Общий органический углерод (ООУ), общий неорганический углерод (ОНУ), общий углерод (ОУ), летучий органический углерод (ЛОС), химическое потребление кислорода (ХПК) и биологическое потребление кислорода (БПК) после корреляции | 1, 2, 4 и 6 потоков | 0 — 10 000 мг/л С |
| B7BBAA052AABAA2 | Общий органический углерод (ООУ), общий неорганический углерод (ОНУ), общий углерод (ОУ), летучий органический углерод (ЛОС), химическое потребление кислорода (ХПК) и биологическое потребление кислорода (БПК) после корреляции | 1, 2, 4 и 6 потоков | 0 — 20 000 мг/л С |
| Температура окружающей среды | 5 — 40°C (в случае выхода температуры за указанные пределы, используются опциональные системы охлаждения и обогрева). |
| Соединения | цифровые Порты Modbus RTU, Modbus TCP/IP и Profibus (при выборе варианта с портом Profibus выходные цифровые сигналы направляются через преобразователь Profibus по его специальному протоколу соединений) Если нет сертификации Zone 1, предоставляются порты Modbus RTU, Modbus TCP/IP и Modbus TCP/IP в качестве резервного |
| Длительность цикла | От 6,5 минуты, в зависимости от диапазона и применения |
| Хранение данных | Данные 9999 предыдущих анализов на экране в памяти микроконтроллера и хранение архива данных на карте SD/MMC на протяжении срока эксплуатации анализатора. Данные 99 предыдущих отказов на экране в памяти микроконтроллера и хранение архива данных об отказах на протяжении срока эксплуатации анализатора на карте SD/MMC. |
| Предел обнаружения | 0,06 мг/л С |
| Цифровые выходы | 3 свободно программируемых системных реле |
| Габариты (В х Ш х Г) | 1250 мм x 750 мм x 320 мм |
| Дисплей | Высококонтрастный 40-символьный ЖК-дисплей на 16 строк с задней подсветкой компактных люминесцентных ламп |
| Спуск | Типичные условия окружающей среды (для задач в условиях повышенного давления спуска по специальному заказу предоставляются дополнительные системы) |
| EExp/Опасное расположение | Варианты сертификации предоставляются по европейским стандартам (ATEX Zone 1, Zone 2), по североамериканским стандартам (Класс I Раздел 2) и IECEx Zone 1 |
| Степень водонепроницаемости корпуса | IP44; по специальному заказу IP54 с продувкой воздухом |
| Влажность | 5 — 85 % (без образования конденсата) |
| Метод измерений | Измерение CO2 по инфракрасному излучению после окисления (DIN EN 14841997-08, ISO 8245 1999-03, EPA 415.1) |
| Диапазон измерений | 0 — 10000 мг/л С |
| Многопоточный | 1, 2, 4 и 6 потоков |
| Выход | 1 программируемый канала выхода аналогового сигнала на 4-20 мА, установленный в качестве калибровочного |
| Метод окисления | Инновационный усовершенствованный двухфазный процесс окисления (TSAO) с использованием гидроксильных радикалов |
| Параметр | Общий органический углерод (ООУ), общий неорганический углерод (ОНУ), общий углерод (ОУ), летучий органический углерод (ЛОС), химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода (БПК) и общее содержание нефти и масел (TOG) после корреляции |
| Размер частиц | До 2 мм, мягкие частицы жидкости |
| Допустимый диапазон для хлоридов | До 30 % |
| Требования к электропитанию (Гц) | 50 Гц |
| Требования к электропитанию (Напряжение) | 230 В перем.тока |
| Выбор диапазона | Диапазон выбирается автоматически или вручную |
| Воспроизводимость | ±3 % от считываемого значения или ±0,3 мг/л С, в зависимости от того, что больше, с автоматическим выбором диапазона |
| Время отклика | ООУ – 6,5 минуты |
| Температура пробы при входe | 2 — 60°C |
| Объем пробы | До 8,0 мл |
| Периодичность обслуживания | 6 месяцев после предыдущего обслуживания |
| Интерфейс пользователя | Микроконтроллер с мембранной клавиатурой |
| Вес | 90 — 120 кг Вес корпуса может быть разным в зависимости от опциональных функций. |









