Кюветные тесты Hach Lange для DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 5000
|
Наборы реагентов LANGE |
|||||||
| Кат.№ | Наименование определяемого параметра | Диапазон измерения | Модель прибора | Кол-во тестов | |||
| DR6000 | DR3900 | DR1900 | DR5000 | ||||
| LCK242 | α — дикетоны (диацетон) | 0,015 – 0,5 мг/кг | + | + | — | + | 25 |
| LCW250 | Агенты-восстанов. для котл. воды | 0,02 — 1 мг/л (DEHA) | + | + | — | + | 100 |
| LCK304 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0,015 — 2 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK305 | Азот аммонийный (N-NH4) | 1 — 12 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK303 | Азот аммонийный (N-NH4) | 2 — 47 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK302 | Азот аммонийный (N-NH4) | 47 — 130 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK339 | Азот нитратный (N-NO3) | 0,23 — 13,5 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK340 | Азот нитратный (N-NO3) | 5 – 35 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK541 | Азот нитритный (N-NO2) | 0,0015 – 0,03 мг/л | + | + | — | + | 50 |
| LCK341 | Азот нитритный (N-NO2) | 0,015 – 0,6 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK342 | Азот нитритный (N-NO2) | 0,6 – 6 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK138 | Азот общий связанный LatoN | 1 — 16 мг/л TNb | + | + | + | + | 25 |
| LCK338 | Азот общий связанный LatoN | 20 — 100 мг/л TNb | + | + | + | + | 25 |
| LCK238 | Азот общий связанный LatoN | 5 — 40 мг/л TNb | + | + | + | + | 25 |
| LCK318 | Активность ила | + | + | — | + | 24 | |
| LCK301 | Алюминий (Al) | 0,02 — 0,5 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK390 | АОХ | 0,05 — 3 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK391 | АОХ (с экспресс-разложением) | 0,005 — 0,5 мг/л | + | + | — | + | 12 |
| LCK307 | Бор (B) | 0,05 — 2,5 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK554 | БПК5 (требуется термостат LT20) | 0,5 — 12 мг/л | + | + | + | + | 20 |
| LCK555 | БПК5 (требуется термостат LT20) | 4 — 1650 мг/л | + | + | + | + | 39 |
| LZC901 | Комплект для приготовления разбавляющей воды для БПК | Для LCK554 и LCK555 | |||||
| LZC555 | BioKit – микроорганизмы для заселения разбавляющей воды БПК | Для LCK554 и LCK555 | |||||
| LCW058 | Водорода пероксид (H2O2) | 1 — 10 г/л | + | + | + | + | 40 |
| LCW025 | Гидразин (N2H4) | 0,01 — 2 мг/л | + | + | + | + | 60 |
| LCK241 | Единицы горечи (BU) | ³3 единицы горечи | + | — | — | + | 25 |
| LCK320 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0,2 — 6 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK321 | Железо общ. (Fe3++Fe2+, для стоков) | 0,2 — 6 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK521 | Железо, следы (Fe) | 0,01 — 1 мг/л | + | + | — | + | 20 |
| LCW021 | Железо, следы (Fe) | 0,05 — 2,0 мг/л, | + | + | — | + | 50 |
| 0,005 — 0,25 мг/л | |||||||
| LCK327 | Жесткость воды (Са+Mg) | 1 – 20 °dH, | + | + | + | + | 25 |
| 5 — 100 мг/л Ca, | |||||||
| 3 — 50 мг/л Mg | |||||||
| LCK427 | Жесткость остаточная, (Са+Mg) | 0,02 — 0,6°dH, | + | + | + | + | 24 |
| 0,1 — 2 мг/л Ca, | |||||||
| 0,15 — 2 мг/л Mg | |||||||
| LCK240 | Йод (прямой метод) MEBAK | йодное число >0.2 | + | + | — | + | 24 |
| LCK308 | Кадмий (Cd) | 0,02 – 0.3 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK328 | Калий (K) | 8 — 50 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK388 | Карбонат/диоксид углерода (СО2) | 55 — 550 мг/л | + | + | — | + | 25 |
| LCK362 | Кислотная ёмкость | 0.5-8 ммоль/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK357 | Крахмал | 5 — 150 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCW028 | Кремний (SiO2) | 0,01 — 0,8 мг/л | + | + | — | + | 50 |
| LCK326 | Магний (Mg) | 0,5 — 50 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCW032 | Марганец (Mn) | 0,02 — 5 мг/л | + | + | — | + | 50 |
| LCK529 | Медь (Cu) | 0,01 — 1 мг/л | + | + | — | + | 20 |
| LCK329 | Медь (Cu) | 0,1 — 8 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK229 | Медь (для кисло-гальван. ванн) | 2 – 100 г/л | + | + | + | + | 25 |
| LYW185 | Ментол в дистилляте | 0,5 — 15 мг/л | + | + | — | + | 24 |
| LCK330 | Молибден (Mo) | 3 — 300 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK537 | Никель (Ni) | 0,05 — 1 мг/л | + | + | — | + | 20 |
| LCK337 | Никель (Ni) | 0,1 — 6 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK237 | Никель сульфат и сульфамат | 5 — 120 г/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK359 | Олово (Sn) | 0,1 — 2 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK380 | ООУ (ТОС – дифференциальный) | 2 — 65 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK381 | ООУ (ТОС – дифференциальный) | 60 — 735 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK385 | ООУ (ТОС – метод продувки) | 3 – 30 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK386 | ООУ (ТОС – метод продувки) | 30 – 300 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK387 | ООУ (ТОС – метод продувки) | 300 – 3000 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK365 | Органические кислоты | 50 — 2,5000 мг/л | + | + | — | + | 25 |
| LCK395 | Проявитель | 0,5-7,5 мг/л | + | + | — | + | 25 |
| LCK332 | ПАВанионные | 0,2 — 2 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK334 | ПАВнеионные | 0,1 — 20 г/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK333 | ПАВнеионные | 0,2 – 6 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK433 | ПАВнеионные | 6-200 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK331 | ПАВкатионные | 0,2 — 2 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK306 | Свинец (Pb) | 0,1 — 2 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK354 | Серебро (Ag) | 0,04 — 0,8 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK355 | Серебро (Ag) | 5 — 2500 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK300 | Спирты | 0,01 — 0,12 г/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK153 | Сульфат (SO4) | 40 — 150 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK353 | Сульфат (SO4) | 150 — 900 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCW053 | Сульфид (S2-) | 0,1 — 2 мг/л | + | + | — | + | 35 |
| LCK653 | Сульфид (S2-) | 0.1 – 2 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCW054 | Сульфит (SO3) | 0,1 — 5 мг/л | + | + | — | + | 100 |
| LCK345 | Фенолы (C6H5OH) | 0,05 — 5 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK346 | Фенолы (C6H5OH) | 5 — 200 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK325 | Формальдегид (CH2O) | 0,5 — 10 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK349 | Фосфаты (PO4) | 0,15 – 4,5 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK348 | Фосфаты (PO4) | 1,5 – 15 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK049 | Фосфаты (PO4) | 5 – 90 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK350 | Фосфаты (PO4) | 6 – 60 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK323 | Фтор (F—) | 0,1 — 1,5 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCW510 | Хлор своб. и общий (Cl2) | 0,03 – 0.4 — 1,5 мг/л | + | + | — | + | 100 |
| Озон (О3) | 0,03 – 0.4 — 1,5 мг/л | ||||||
| LCK310 | Хлор своб. и общий (Cl2) | 0,05 – 2,0 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| Хлора диоксид (ClO2) | 0,09 – 1,5 мг/л | ||||||
| Озон (О3) | 0,05 – 2,0 мг/л | ||||||
| LCK311 | Хлорид (Cl—) | 1 — 70 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCI500 | ХПК (O2) ISO* | 0 — 150 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCI400 | ХПК (O2) ISO* | 0 — 1000 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK414 | ХПК (O2) * | 5 — 60мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK314 | ХПК (O2) * | 15 — 150 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK614 | ХПК (O2) * | 50 — 300 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK514 | ХПК (O2) * | 100 — 2000 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK114 | ХПК (O2) * | 150 — 1000 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK014 | ХПК (O2) * | 1000 — 10000 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK914 | ХПК (O2) * | 5 — 60 г/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK213 | Хром (для кисло-гальван. ванн) | 50 – 450г/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK313 | Хром общий и VI (Cr) | 0,03 — 1 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK319 | Цианид легко выделяемый (CN) | 0,03 — 0,35 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| LCK315 | Цианид свободный(CN) | 0,01 — 0,6 мг/л | + | + | + | + | 25 |
| LCK360 | Цинк (Zn) | 0,2 — 6 мг/л | + | + | + | + | 24 |
| * реагенты ХПК требуют разложения в термореакторе LT200 или HT200S | |||||||









