Портативная лаборатория для анализа воды на базе спектрофотометра DR 1900.
В двух прочных кейсах помещается все необходимое оборудование.
Преимущества:
- Возможность проводить исследования где угодно: в поле или в стенах лаборатории.
- Содержит все реагенты и аксессуары для необходимых измерений.
- Надежные результаты – проведение измерений на месте устраняет многие возможные ошибки связанные, например, с транспортировкой образцов.
- Прочный корпус защищает приборы и реагенты от воздействий окружающей среды.
- Можно добавить дополнительные реагенты и портативные приборы.
- Можно заказать готовый комплект реагентов или дополнить по потребности.
В комплекте:
— Пара кювет
— Цифровой титратор
Дополнительно:
— Модуль USB/питания с функцией заряда
— pH-метр, кондуктометр, оксиметр
— Мутномер
Область применения: Контроль технологических процессов/Экология/Природная вода/Сточная вода/Питьевая вода
Измеряемый параметр: pH/Аммоний/Бром/Железо/Жесткость/Йод/Кальций/Кислотность/Марганец/Медь/Нитратный азот/нитраты/Нитритный азот/нитриты/Сульфат/Сульфид/Фосфат/Фосфор общий/Хлор активный/Хлорид/Цветность/Щелочность
Реагенты в комплекте
| Параметр | Диапазон | Метод | Кол-во тестов | Код реагентов |
| pH | 4/5/6/7/8/9 | Индикатор | ||
| Аммоний | 0,01 – 0,50 мг/л N | Фотометр. | 100 | 26680-00 |
| Бром | 0,05 – 4,50 мг/л | Фотометр. | 100 | См. Хлор |
| Железо общее | 0,02 – 3,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21057-69 |
| Жесткость общая | 10 – 4 000 мг/л CaCO3 | Титр. | ~100 | 22720-00 |
| Йод | 0,07 – 7,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21056-69 |
| Кальций | 10 – 4 000 мг/л | Титр. | ~100 ~100 |
24472-00 24475-00 |
| Кислотность | 10 – 4 000 мг/л | Титр. | ~ 100 | 22728-00 |
| Кремния диоксид ВК | 1 -100 мг/л | Фотометр | 100 | 24296-00 |
| Кремния диоксид НК | 0,01 – 1,60 мг/л | Фотометр | 100 | 24593-00 |
| Марганец | 0,2 – 20,00 мг/л | Фотометр | 100 | 24300-00 |
| Медь | 0,04 – 5,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21058-69 |
| Нитрат | 0,3 – 30,0 мг/л N | Фотометр | 100 | 21061-69 |
| Нитрит НК | 0,002 – 0,300 мг/л N | Фотометр | 100 | 21071-69 |
| Сульфат | 2 – 70 мг/л | Фотометр | 100 | 21067-69 |
| Сульфид | 5 – 800 мкг/л | Фотометр | 100 | 22445-00 |
| Фосфат, орто- | 0,02 – 2,50 мг/л P | Фотометр | 100 | 21060-69 |
| Фосфор, общий | 0,02 – 2,50 мг/л P | Фотометр | 100 | 24590-00 |
| Хлор общий | 0,02 – 2,00 мг/л | Фотометр | 100 | 21056-69 |
| Хлор свободный | 0,02 – 2,00 мг/л | Фотометр. | 100 | 21055-69 |
| Хлорид | 10 – 1000 мг/л | Титр. | ~100 | 22880-00 |
| Хром VI | 0,01 – 0,70 мг/л | Фотометр | 100 | 12710-99 |
| Цветность | 5 – 500 Pt-Co | Фотометр | — | В кювете 1″ |
| 0 – 20 м-1 | В кювете 50 мм | |||
| В кювете 50 мм | ||||
| 0 – 5 Pt-Co | ||||
| Щелочность | 10 – 4 000 мг/л | Титр. | ~ 100 | 22719-00 |









