Предельная точность во всем диапазоне.
Кондуктометрический датчик с постоянной k =от 0,5 см-1 до 10см-1, ¾ — дюймовым компрессионным фитингом NPT Kynar (PVDF), аналоговым кабелем длиной 6 м и титановым электродом.
- Конструкция высокой эффективности
- Возможность измерения удельного сопротивления и проводимости
- Универсальные стили монтажа
- Полнофункциональные цифровые контроллеры” Plug and Play » Hach sc
Область применения: Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219/Контроль технологических процессов/Питьевая вода и водоподготовка/Сточная вода
Измеряемый параметр: Электропроводность
Принцип измерения: Электрохимический
Способ установки: В проточную камеру/В трубопровод или емкость/Погружной
Технические характеристики:
Артикул: | 3422A2A | 3422B3A | 3422C3A | 3422D3A | 3422E3A |
Точность: | ±2 % от показаний свыше 200 µS/cm | ||||
Длина кабеля: | 6 м | ||||
Константа ячейки k: | 0,05 см-1 | 0,5 см-1 | 1 см-1 | 5 см-1 | 10 см-1 |
Диаметр: | 12,7 мм | 19 мм | 19 мм | 19 мм | 19 мм |
Монтажная резьба: | 1/2″ NPT | 3/4″ NPT | 3/4″ NPT | 3/4″ NPT | 3/4″ NPT |
Поток: | 0-3 м/с максимум, полное погружение | ||||
Глубина погружения: | 155 мм | ||||
Длина: | 193,5 мм | ||||
Материал: | Компрессионный фитинг: Kynar (PVDF) | ||||
Материал (электрод): | Титан | ||||
Диапазон измерения: | |||||
0 — 100 µS/cm | 0 — 1000 µS/cm | 0 — 2000 µS/cm | 0 — 10000 µS/cm | 0 — 200 mS/cm | |
Интервал рабочих температур: | -20-200 °C | ||||
Диапазон давлений: | 1.7 бар при 150 °C | ||||
Повторяемость: | ±0,5% от процесса | ||||
Время отклика: | 30 с | ||||
Чувствительность: | ±0,5% от процесса | ||||
Датчик потока: | ½ «NPT | ||||
Диапазон измерения температуры: | -20-200 °C | ||||
Датчик температуры: | PT1000 RTD | ||||
Дальность передачи: | Максимум 100 м; | ||||
Максимум 1000 м, при использовании с termination box |